Skip to Content

Current Federal Student Loan Interest Rates

Below is information regarding variable and fixed interest rates for FFELP and Direct loans.


Interest rates for fixed-rate undergraduate subsidized FFELP Stafford and Federal Direct Loans

Loan Status – Any Status
Disbursement Date Rate
7/1/22 - 6/30/23 4.99%
7/1/21 - 6/30/22 3.73%
7/1/20 - 6/30/21 2.75%
7/1/19 - 6/30/20 4.53%
7/1/18 - 6/30/19 5.05%
7/1/17 - 6/30/18 4.45%
7/1/16 - 6/30/17 3.76%
7/1/15 - 6/30/16 4.29%
7/1/14 - 6/30/15 4.66%
7/1/13 - 6/30/14 3.86%
7/1/11 - 6/30/13 3.40%
7/1/10 - 6/30/11* 4.50%
7/1/09 - 6/30/10* 5.60%
7/1/08 - 6/30/09 6.00%
7/1/06 - 6/30/08 6.80%

Interest rates for fixed-rate undergraduate unsubsidized FFELP Stafford and Federal Direct Loans

Loan Status – Any Status
Disbursement Date Rate
7/1/22 - 6/30/23 4.99%
7/1/21 - 6/30/22 3.73%
7/1/20 - 6/30/21 2.75%
7/1/19 - 6/30/20 4.53%
7/1/18 - 6/30/19 5.05%
7/1/17 - 6/30/18 4.45%
7/1/16 - 6/30/17 3.76%
7/1/15 - 6/30/16 4.29%
7/1/14 - 6/30/15 4.66%
7/1/13 – 6/30/14 3.86%
7/1/06 - 6/30/13* 6.80%

Interest rates for fixed-rate graduate FFELP Stafford and Federal Direct Loans

Loan Status – Any Status
Disbursement Date Rate
7/1/22 - 6/30/23 6.54%
7/1/21 - 6/30/22 5.28%
7/1/20 - 6/30/21 4.30%
7/1/19 - 6/30/20 6.08%
7/1/18 - 6/30/19 6.60%
7/1/17 - 6/30/18 6.00%
7/1/16 - 6/30/17 5.31%
7/1/15 - 6/30/16 5.84%
7/1/14 - 6/30/15 6.21%
7/1/13 – 6/30/14 5.41%
7/1/06 - 6/30/13* 6.80%

Interest rates for variable-rate FFELP Stafford and Federal Direct Loans

Loan Status – Deferment/In-School/Grace
Disbursement Date Rate
7/1/98 - 6/30/06 2.84%
7/1/95 - 6/30/98 3.64%
7/1/94 - 6/30/95 4.24%
10/1/92 - 6/30/94 4.24%
Loan Status – Repayment
Disbursement Date Rate
7/1/98 - 6/30/06 3.44%
7/1/95 - 6/30/98 4.24%
7/1/94 - 6/30/95 4.24%
10/1/92 - 6/30/94 4.24%

Interest rate for fixed-rate Federal Direct PLUS loans

Loan Status – Any Status
Disbursement Date Rate
7/1/22 - 6/30/23 7.54%
7/1/21 - 6/30/22 6.28%
7/1/20 - 6/30/21 5.30%
7/1/19 - 6/30/20 7.08%
7/1/18 - 6/30/19 7.60%
7/1/17 - 6/30/18 7.00%
7/1/16 - 6/30/17 6.31%
7/1/15 - 6/30/16 6.84%
7/1/14 - 6/30/15 7.21%
7/1/13 – 6/30/14 6.41%
7/1/06 – 6/30/13 7.90%

Interest rates for fixed-rate FFELP PLUS loans

Loan Status – Any Status
Disbursement Date Rate
7/1/06 - 6/30/10 8.50%

Interest rates for variable-rate FFELP PLUS/SLS loans

Loan Status – Any Status
Disbursement Date Rate
On or after 7/1/98 - 6/30/06  4.24%
7/1/94 – 6/30/98  5.93%
10/1/92 – 6/30/94 5.93%
7/1/87 – 9/30/92 6.08%

Interest rates for variable-rate Federal Direct PLUS/SLS loans

Loan Status – Any Status
Disbursement Date Rate
On or after 7/1/98 - 6/30/06 4.24%
Before 7/1/98 5.93%

* Starting July 1, 2010, only Federal Direct loans were disbursed.


Interest rates for fixed-rate Federal Direct GradPLUS loans

Loan Status – Any Status
Disbursement Date Rate
7/1/22 - 6/30/23 7.54%
7/1/21 - 6/30/22 6.28%
7/1/20 - 6/30/21 5.30%
7/1/19 - 6/30/20 7.08%
7/1/18 - 6/30/19 7.60%
7/1/17 - 6/30/18 7.00%
7/1/16-6/30/17 6.31%
7/1/15-6/30/16 6.84%
7/1/14-6/30/15 7.21%
7/1/13-6/30/14 6.41%
7/1/06-6/30/13 7.90%

Access Your Account

Log In

Contact Us

Email Mail

Call Us at

888.486.4722